<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie &#187; flickriver</title>
	<atom:link href="http://www.marcelwiegerinck.nl/tag/flickriver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelwiegerinck.nl</link>
	<description>Marcel Wiegerinck.nl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 18:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Flickriver</title>
		<link>http://www.marcelwiegerinck.nl/flickriver/</link>
		<comments>http://www.marcelwiegerinck.nl/flickriver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Wiegerinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klik Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[flickriver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelwiegerinck.nl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag kwam ik toevallig op flickriver terecht en heb het uitgeprobeerd met mijn eigen foto&#8217;s op flickr. Het leuke hieraan is dat je een badge kan creëren van je laatste of meest bekeken foto&#8217;s op flickr. Hieronder mijn gecreëerde batch. Bekijk de video maar eens dan wordt het vanzelf duidelijk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelwiegerinck.nl/flickriver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
